STT | Công ty bảo hiểm | Địa điểm áp dụng | |
1 | Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
2 | Công ty TNHH Insmart | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
3 | Tổng công ty cổ phần Bảo Minh | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
4 | Tổng công ty cổ phần Bảo Hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
5 | Tổng công ty bảo hiểm PVI (PVI) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
6 | ![]() | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện (PTI) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc |
7 | Công ty TNHH Fullerton Health Việt Nam (FHVI) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
8 | Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
9 | Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Petrolimex (Pjico) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
10 | Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
11 | Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
12 | Bảo hiểm Papaya – Công ty TNHH Xoài Việt Nam | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
13 | CÔNG TYTNHH MTV PACIFIC CROSS VIỆT NAM (PCV) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
14 | Công ty CP Tư vấn và Hỗ trợ quản lý ATACC | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
15 | Công ty cổ phần giám định Smart | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
16 | Công Ty Bảo Hiểm Liberty VN | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
17 | Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
18 | Công ty TNHH 24/7 | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
19 | CÔNG TY TNHH LEAPSTACK VIỆT NAM | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
20 | Công ty TNHH April Việt Nam | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
21 | Công ty bảo hiểm Tokio Marine (BVTM) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
22 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
23 | ISOS Việt Nam | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
24 | CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP (ABIC) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
25 | Công ty TNHH FPT IS | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
26 | Công ty CP Bảo An Khang | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
27 | Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
28 | LUMA CARE | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
29 | TRAILS OF INDOCHINA (TOI) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
30 | CIGNA | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
31 | SafetyNet Vietnam | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
32 | Care of Asia (COA) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
33 | Allianz | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
34 | Henner- GMC | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
35 | Euro – center | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
36 | MSH China | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
37 | Asian Assistance Thailand (AAT) | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
38 | HSC | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
39 | Bupa | Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh | |
40 | CEGA | Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh | |
41 | Inova care | Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh | |
42 | IMG | Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh | |
43 | Công ty Prestige International Vietnam | Hệ thống Y tế Hồng Ngọc | |
44 | Công ty TNHH WellBe Việt Nam Và WellBe International Loss Adjusters Limited Gọi tắt là WB | Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh | |
45 | EAJ | Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh | |
46 | Healix International Ltd. | Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh | |
47 | Medical Administrators International (MAI) | Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh | |
48 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) | Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh | |
49 | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam | Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh | |
